<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joyent</title>
	<atom:link href="http://joyent.com.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joyent.com.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 13:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Joyent宣布为服务提供商推出下一代云操作系统SmartDataCenter 6的更新版；提供业务启动项目</title>
		<link>http://joyent.com.cn/2011/06/joyent%e5%ae%a3%e5%b8%83%e4%b8%ba%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e6%8f%90%e4%be%9b%e5%95%86%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%bb%a3%e4%ba%91%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9fsmartdatacenter-6%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://joyent.com.cn/2011/06/joyent%e5%ae%a3%e5%b8%83%e4%b8%ba%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e6%8f%90%e4%be%9b%e5%95%86%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%bb%a3%e4%ba%91%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9fsmartdatacenter-6%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joyent.com.cn/?p=8967</guid>
		<description><![CDATA[单窗格视图使服务提供商能够为客户提供各种云服务 加州旧金山 &#8212; 2011年6月23日 &#8212; 全球领先的云计算解决方案与技术提供商Joyent今天宣布推出下一代云软件SmartDataCenter的更新版，包括各种增强功能，让服务提供商可以为其客户提供更灵活的产品和服务，以便客户能获得更好的效能、而提供商也得到更佳的业绩。Joyent还宣布将添加两种服务提供商业务包，让服务提供商能加速为其客户设立并提供云服务的技术、销售和营销方面。 SmartDataCenter 6.1让服务提供商可以灵活地为其客户提供多种云服务，从处于高端的高级专用本地存储产品，到中型硬件虚拟化所实现的对旧应用程序的支持，再到处于低端的操作系统虚拟化所带来的最低成本多用户PaaS产品，式式具备。该系列产品服务可以从基础API和操作员与客户门户在单窗格视图中管理，使服务提供商能够微调产品服务，以便满足客户需要——无论是旧应用程序还是下一代应用程序，同时最大化收入和利润。 “使用SmartDataCenter 6，服务提供商得以简化其基础设施的管理，控制成本，为其客户提供高水平的服务。” Joyent首席执行官David Young说。“此次发布让服务提供商可以通过为其客户提供额外平台能力加强对云业务的控制，同时确保自己的财务收益。SmartDataCenter 6.1是唯一提供这种级别的控制和这种范围的产品的云服务。” SmartDataCenter是成千上万的客户在JoyentCloud.com（Joyent的公共云系统）和Dell数据中心解决方案（DCS）上使用的云操作系统。部署SmartDataCenter 6.1的服务提供商能够通过单个开发平台管理多用户云环境，使数据中心能够像单个统一计算机一样工作，以便优化数据中心管理。 SmartDataCenter 6.1为企业和游戏、媒体、社交和移动服务提供商提供以下各项： 参考 客户门户：向服务提供商显示自行配置可以节约的技术和行政费用 操作员门户：让服务提供商可以分配计算机资源、可视化效能、管理虚拟服务器并监视资源分配 跨数据中心和软件堆栈上下的分析：在停机或故障发生之前识别延迟或其他问题 专用本地存储：为客户提供更易预测的低延迟磁盘输入/输出（I/O），提高商业和技术效能 完整的软件堆栈：包括数据集管理，I / O管理，联网，Joyent SmartOS，公共软件库以及运行库（Node.js） 可扩展性：通过API套装 参考架构 云管理指导方针：包括Joyent公共云操作的六年来所开发的标准操作程序 两种可选业务启动包：帮助服务提供商快速设立并运行 销售、营销与技术启动项目：包括营销工具包和销售研讨会，以便获得认证使用“Powered by Joyent”标记。 Joyent云服务快速入门项目：提供实训咨询协助，加速服务提供商的上市时间。 要了解有关SmartDataCenter 6.1的更多信息，请访问 http://joyent.com.cn/ 关于Joyent公司 Joyent是一个全球云计算软件和服务提供商，其整合式软件和服务针对服务供应商和企业的需要而设计，让他们能向其客户或企业内部提供云服务。Joyent将云软件授权予全球服务供应商（包括Dell），后者为他们自己的客户提供云服务和产品。Joyent从JoyentCloud.com向世界上一些最具创新性的公司，如LinkedIn、Gilt Groupe和Kabam等提供公共云服务。Joyent的智能技术成熟，其中包括Node.js。Node.js是一种开放源代码服务器端的JavaScript开发环境，以及领先的技术合作伙伴生态系统，使客户能快速利用该公司固有技术的高效能、可扩展性、可靠性和安全性。欲了解更多信息，请访问http://www.joyent.com。 媒体联系人： Howard Wu howie@joyent.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>单窗格视图使服务提供商能够为客户提供各种云服务</strong></p>
<p><strong>加州旧金山 &#8212; 2011年6月23日</strong> &#8212; 全球领先的云计算解决方案与技术提供商Joyent今天宣布推出下一代云软件SmartDataCenter的更新版，包括各种增强功能，让服务提供商可以为其客户提供更灵活的产品和服务，以便客户能获得更好的效能、而提供商也得到更佳的业绩。Joyent还宣布将添加两种服务提供商业务包，让服务提供商能加速为其客户设立并提供云服务的技术、销售和营销方面。</p>
<p>SmartDataCenter 6.1让服务提供商可以灵活地为其客户提供多种云服务，从处于高端的高级专用本地存储产品，到中型硬件虚拟化所实现的对旧应用程序的支持，再到处于低端的操作系统虚拟化所带来的最低成本多用户PaaS产品，式式具备。该系列产品服务可以从基础API和操作员与客户门户在单窗格视图中管理，使服务提供商能够微调产品服务，以便满足客户需要——无论是旧应用程序还是下一代应用程序，同时最大化收入和利润。</p>
<p>“使用SmartDataCenter 6，服务提供商得以简化其基础设施的管理，控制成本，为其客户提供高水平的服务。” Joyent首席执行官David Young说。“此次发布让服务提供商可以通过为其客户提供额外平台能力加强对云业务的控制，同时确保自己的财务收益。SmartDataCenter 6.1是唯一提供这种级别的控制和这种范围的产品的云服务。”</p>
<p>SmartDataCenter是成千上万的客户在JoyentCloud.com（Joyent的公共云系统）和Dell数据中心解决方案（DCS）上使用的云操作系统。部署SmartDataCenter 6.1的服务提供商能够通过单个开发平台管理多用户云环境，使数据中心能够像单个统一计算机一样工作，以便优化数据中心管理。</p>
<p>SmartDataCenter 6.1为企业和游戏、媒体、社交和移动服务提供商提供以下各项：</p>
<li>参考 客户门户：向服务提供商显示自行配置可以节约的技术和行政费用</li>
<li>操作员门户：让服务提供商可以分配计算机资源、可视化效能、管理虚拟服务器并监视资源分配</li>
<li>跨数据中心和软件堆栈上下的分析：在停机或故障发生之前识别延迟或其他问题</li>
<li>专用本地存储：为客户提供更易预测的低延迟磁盘输入/输出（I/O），提高商业和技术效能</li>
<li>完整的软件堆栈：包括数据集管理，I / O管理，联网，Joyent SmartOS，公共软件库以及运行库（Node.js）</li>
<li>可扩展性：通过API套装</li>
<li>	参考架构</li>
<li>云管理指导方针：包括Joyent公共云操作的六年来所开发的标准操作程序</li>
<li>两种可选业务启动包：帮助服务提供商快速设立并运行
<ul>
<li>销售、营销与技术启动项目：包括营销工具包和销售研讨会，以便获得认证使用“Powered by Joyent”标记。</li>
<li>Joyent云服务快速入门项目：提供实训咨询协助，加速服务提供商的上市时间。</li>
</ul>
</li>
<p>要了解有关SmartDataCenter 6.1的更多信息，请访问 http://joyent.com.cn/<br />
<strong><br />
关于Joyent公司</strong><br />
Joyent是一个全球云计算软件和服务提供商，其整合式软件和服务针对服务供应商和企业的需要而设计，让他们能向其客户或企业内部提供云服务。Joyent将云软件授权予全球服务供应商（包括Dell），后者为他们自己的客户提供云服务和产品。Joyent从JoyentCloud.com向世界上一些最具创新性的公司，如LinkedIn、Gilt Groupe和Kabam等提供公共云服务。Joyent的智能技术成熟，其中包括Node.js。Node.js是一种开放源代码服务器端的JavaScript开发环境，以及领先的技术合作伙伴生态系统，使客户能快速利用该公司固有技术的高效能、可扩展性、可靠性和安全性。欲了解更多信息，请访问http://www.joyent.com。</p>
<p><strong>媒体联系人：</strong><br />
Howard Wu<br />
howie@joyent.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joyent.com.cn/2011/06/joyent%e5%ae%a3%e5%b8%83%e4%b8%ba%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e6%8f%90%e4%be%9b%e5%95%86%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%bb%a3%e4%ba%91%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9fsmartdatacenter-6%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FirstServer和Joyent为日本的游戏、媒体、社交网络和移动服务提供商 提供公共云服务</title>
		<link>http://joyent.com.cn/2011/06/firstserver%e5%92%8cjoyent%e4%b8%ba%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%9a%84%e6%b8%b8%e6%88%8f%e3%80%81%e5%aa%92%e4%bd%93%e3%80%81%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%bd%91%e7%bb%9c%e5%92%8c%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%9c%8d%e5%8a%a1/</link>
		<comments>http://joyent.com.cn/2011/06/firstserver%e5%92%8cjoyent%e4%b8%ba%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%9a%84%e6%b8%b8%e6%88%8f%e3%80%81%e5%aa%92%e4%bd%93%e3%80%81%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%bd%91%e7%bb%9c%e5%92%8c%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%9c%8d%e5%8a%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joyent.com.cn/?p=8962</guid>
		<description><![CDATA[联盟提供SmartDataCenter 6，包括自动规模化和检测功能 东京和旧金山 — 2011年6月22日 — 全球云计算解决方案提供商Joyent和日本领先的云计算与共享托管解决方案提供商FirstServer今天宣布建立战略联盟；FirstServer将为服务提供商、数据中心运营商和系统集成商提供Joyent的SmartDataCenter 6云软件，以便为下一代的游戏、媒体、社交娱乐网络和4G LTE移动应用程序公司提供云服务。全世界的Joyent客户现在可以进入日本市场，享受与北美JoyentCloud相同的稳定性和效能。 “FirstServer的先进Softbank数据中心设在九州，运行Joyent的SmartDataCenter 6，是希望进入日本市场的世界领先游戏发行商和开发人员现有用户群的完美基地。” Joyent共同创始人Jason Hoffman博士说。“他们可以享受他们在美国从Joyent所获得的效能和稳定性，同时为日本用户建立下一代基于位置的服务和社交网络。” FirstServer首席执行官兼IDC Frontier董事会成员Masato Isobe评论道：“Joyent的SmartDataCenter 6是一种理想的云解决方案，包括了使用享誉全球的编程语言和运行环境Node.js.的IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）平台。我们的数据中心非常先进，随时准备好为Joyent的所有日本客户效劳。” Joyent是世界上唯一销售统包软件套装SmartDataCenter 6并在北美运行自己的公共云服务JoyentCloud.com的云软件提供商。整个日本的服务提供商都将能够快速设立并提供基于JoyentCloud.com模型的专属公共、私人或混合云服务。 SmartDataCenter 6为游戏、媒体、社交和移动服务提供商提供以下服务： • 客户门户：让服务供应商可以自行配置，节约技术和行政费用 • 操作员门户：让服务提供商可以分配计算机资源、可视化效能、管理虚拟服务器并监视资源分配 • 分析：识别延迟或其他问题，并在停机或故障发生之前加以解决 • 完整的软件堆栈：包括数据集管理，I / O管理，联网，Joyent SmartOS，公共软件库以及运行环境（Node.js） • 可扩展性（通过公共API）：使服务供应商能增加服务和连接到内部或外部服务 • 参考架构 欲了解有关SmartDataCenter 6的更多信息，请访问 http://www.joyent.com/software/smartdatacenter/ 关于Joyent公司 Joyent是一个全球云计算软件和服务提供商，其整合式软件和服务针对服务供应商和企业的需要而设计，让他们能向其客户或企业内部提供云服务。Joyent将云软件授权予全球服务供应商（包括Dell），后者为他们自己的客户提供云服务和产品。Joyent从JoyentCloud.com向世界上一些最具创新性的公司，如LinkedIn、Gilt Groupe和Kabam等提供公共云服务。Joyent的智能技术成熟，其中包括Node.js。Node.js是一种开放源代码服务器端的JavaScript开发环境，以及领先的技术合作伙伴生态系统，使客户能快速利用该公司固有技术的高效能、可扩展性、可靠性和安全性。欲了解更多信息，请访问http://www.joyent.com。 关于FirstServer FirstServer是日本市场领先的网络托管公司之一，自1996年起开始提供全方位的网络托管解决方案。FirstServer提供由网络托管、域名注册和SaaS组成的集成服务。FirstServer提供各种网络托管服务，以最好地满足各个客户的需要。 FirstServer不仅供应互联网磁盘空间，还有关键的应用程序软件，如组件、文件共享、博客和网店生成器，以满足各个时代的需求。近年来，FirstServer意识到云计算的重要性，自2009年起开始发布相关云服务。这些优质服务受到广大商业用户的好评。FirstServer拥有50,000多个客户，其中85%是公司用户。 FirstServer是Yahoo! Japan Corporation的全资附属公司和Softbank集团的成员；Softbank集团是一家日本电信与媒体公司，Yahoo! Japan corporation归其所有。 欲了解更多信息，请访问http://www.firstserver.co.jp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> 联盟提供SmartDataCenter 6，包括自动规模化和检测功能 </strong></p>
<p><strong>东京和旧金山 — 2011年6月22日 </strong>— 全球云计算解决方案提供商Joyent和日本领先的云计算与共享托管解决方案提供商FirstServer今天宣布建立战略联盟；FirstServer将为服务提供商、数据中心运营商和系统集成商提供Joyent的SmartDataCenter 6云软件，以便为下一代的游戏、媒体、社交娱乐网络和4G LTE移动应用程序公司提供云服务。全世界的Joyent客户现在可以进入日本市场，享受与北美JoyentCloud相同的稳定性和效能。</p>
<p>“FirstServer的先进Softbank数据中心设在九州，运行Joyent的SmartDataCenter 6，是希望进入日本市场的世界领先游戏发行商和开发人员现有用户群的完美基地。” Joyent共同创始人Jason Hoffman博士说。“他们可以享受他们在美国从Joyent所获得的效能和稳定性，同时为日本用户建立下一代基于位置的服务和社交网络。” </p>
<p>FirstServer首席执行官兼IDC Frontier董事会成员Masato Isobe评论道：“Joyent的SmartDataCenter 6是一种理想的云解决方案，包括了使用享誉全球的编程语言和运行环境Node.js.的IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）平台。我们的数据中心非常先进，随时准备好为Joyent的所有日本客户效劳。” </p>
<p>Joyent是世界上唯一销售统包软件套装SmartDataCenter 6并在北美运行自己的公共云服务JoyentCloud.com的云软件提供商。整个日本的服务提供商都将能够快速设立并提供基于JoyentCloud.com模型的专属公共、私人或混合云服务。</p>
<p>SmartDataCenter 6为游戏、媒体、社交和移动服务提供商提供以下服务： </p>
<p>•	客户门户：让服务供应商可以自行配置，节约技术和行政费用<br />
•	操作员门户：让服务提供商可以分配计算机资源、可视化效能、管理虚拟服务器并监视资源分配<br />
•	分析：识别延迟或其他问题，并在停机或故障发生之前加以解决<br />
•	完整的软件堆栈：包括数据集管理，I / O管理，联网，Joyent SmartOS，公共软件库以及运行环境（Node.js）<br />
•	可扩展性（通过公共API）：使服务供应商能增加服务和连接到内部或外部服务<br />
•	参考架构 </p>
<p>欲了解有关SmartDataCenter 6的更多信息，请访问 </p>
<p>http://www.joyent.com/software/smartdatacenter/</p>
<p><strong>关于Joyent公司 </strong><br />
Joyent是一个全球云计算软件和服务提供商，其整合式软件和服务针对服务供应商和企业的需要而设计，让他们能向其客户或企业内部提供云服务。Joyent将云软件授权予全球服务供应商（包括Dell），后者为他们自己的客户提供云服务和产品。Joyent从JoyentCloud.com向世界上一些最具创新性的公司，如LinkedIn、Gilt Groupe和Kabam等提供公共云服务。Joyent的智能技术成熟，其中包括Node.js。Node.js是一种开放源代码服务器端的JavaScript开发环境，以及领先的技术合作伙伴生态系统，使客户能快速利用该公司固有技术的高效能、可扩展性、可靠性和安全性。欲了解更多信息，请访问http://www.joyent.com。</p>
<p><strong>关于FirstServer </strong><br />
FirstServer是日本市场领先的网络托管公司之一，自1996年起开始提供全方位的网络托管解决方案。FirstServer提供由网络托管、域名注册和SaaS组成的集成服务。FirstServer提供各种网络托管服务，以最好地满足各个客户的需要。</p>
<p>FirstServer不仅供应互联网磁盘空间，还有关键的应用程序软件，如组件、文件共享、博客和网店生成器，以满足各个时代的需求。近年来，FirstServer意识到云计算的重要性，自2009年起开始发布相关云服务。这些优质服务受到广大商业用户的好评。FirstServer拥有50,000多个客户，其中85%是公司用户。</p>
<p>FirstServer是Yahoo! Japan Corporation的全资附属公司和Softbank集团的成员；Softbank集团是一家日本电信与媒体公司，Yahoo! Japan corporation归其所有。</p>
<p>欲了解更多信息，请访问http://www.firstserver.co.jp/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joyent.com.cn/2011/06/firstserver%e5%92%8cjoyent%e4%b8%ba%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%9a%84%e6%b8%b8%e6%88%8f%e3%80%81%e5%aa%92%e4%bd%93%e3%80%81%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%bd%91%e7%bb%9c%e5%92%8c%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%9c%8d%e5%8a%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神通攜手美商Joyent 進攻雲端應用</title>
		<link>http://joyent.com.cn/2011/04/%e7%a5%9e%e9%80%9a%e6%94%9c%e6%89%8b%e7%be%8e%e5%95%86joyent-%e9%80%b2%e6%94%bb%e9%9b%b2%e7%ab%af%e6%87%89%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://joyent.com.cn/2011/04/%e7%a5%9e%e9%80%9a%e6%94%9c%e6%89%8b%e7%be%8e%e5%95%86joyent-%e9%80%b2%e6%94%bb%e9%9b%b2%e7%ab%af%e6%87%89%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 01:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[提及]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joyent.com.cn/?p=8954</guid>
		<description><![CDATA[【聯合晚報╱記者陳雲上／即時報導】 2011.04.08 07:45 am 神通資訊科技公司4月1日與美商Joyent公司簽署策略聯盟協議書，雙方將在亞洲地區展開技術合作，共同開發雲端運算相關業務與其應用服務，並就各自擅長項目提供技術諮詢、架構規劃、系統開發、系統建置及營運管理等專業服務。 神通資科總經理蔣台方表示，Joyent在雲端資料庫管理的領先技術，及其所推出的產品與服務，不但在北美地區獲得Dell, LinkedIn等公司的實證與肯定，同時具有絕佳的價格功能比，是神通公司在電子化政府、智慧型交通系統、智慧城市、行動裝置服務等系統整合專案的最佳解決方案。 Joyent公司執行長Mr. David Young指出，聯華神通集團與神通資科在台灣與中國大陸，擁有完整的行銷通路布局，及數十年的資通訊系統整合經驗，希望透過雙方的合作計畫，為亞洲區的政府單位、大型企業用戶和網路服務業者提供更為高端、安全、彈性、可靠的雲端基礎建設。 【2011/04/08 聯合晚報】@ http://udn.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【聯合晚報╱記者陳雲上／即時報導】</p>
<p>2011.04.08 07:45 am</p>
<p>神通資訊科技公司4月1日與美商Joyent公司簽署策略聯盟協議書，雙方將在亞洲地區展開技術合作，共同開發雲端運算相關業務與其應用服務，並就各自擅長項目提供技術諮詢、架構規劃、系統開發、系統建置及營運管理等專業服務。</p>
<p>神通資科總經理蔣台方表示，Joyent在雲端資料庫管理的領先技術，及其所推出的產品與服務，不但在北美地區獲得Dell, LinkedIn等公司的實證與肯定，同時具有絕佳的價格功能比，是神通公司在電子化政府、智慧型交通系統、智慧城市、行動裝置服務等系統整合專案的最佳解決方案。</p>
<p>Joyent公司執行長Mr. David Young指出，聯華神通集團與神通資科在台灣與中國大陸，擁有完整的行銷通路布局，及數十年的資通訊系統整合經驗，希望透過雙方的合作計畫，為亞洲區的政府單位、大型企業用戶和網路服務業者提供更為高端、安全、彈性、可靠的雲端基礎建設。</p>
<p>【2011/04/08 聯合晚報】@ http://udn.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joyent.com.cn/2011/04/%e7%a5%9e%e9%80%9a%e6%94%9c%e6%89%8b%e7%be%8e%e5%95%86joyent-%e9%80%b2%e6%94%bb%e9%9b%b2%e7%ab%af%e6%87%89%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神通資科攜手美商Joyent 公司進攻亞洲區雲端應用服務</title>
		<link>http://joyent.com.cn/2011/04/%e7%a5%9e%e9%80%9a%e8%b3%87%e7%a7%91%e6%94%9c%e6%89%8b%e7%be%8e%e5%95%86joyent-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e9%80%b2%e6%94%bb%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e5%8d%80%e9%9b%b2%e7%ab%af%e6%87%89%e7%94%a8%e6%9c%8d%e5%8b%99/</link>
		<comments>http://joyent.com.cn/2011/04/%e7%a5%9e%e9%80%9a%e8%b3%87%e7%a7%91%e6%94%9c%e6%89%8b%e7%be%8e%e5%95%86joyent-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e9%80%b2%e6%94%bb%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e5%8d%80%e9%9b%b2%e7%ab%af%e6%87%89%e7%94%a8%e6%9c%8d%e5%8b%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 01:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joyent.com.cn/?p=8949</guid>
		<description><![CDATA[神通資訊科技公司於4月7日與美商 Joyent公司簽署策略聯盟協議書，雙方將在亞洲地區展開技術合作，共同開發雲端運算相關業務與其應用服務，並就各自擅長項目提供技術諮詢、架構規劃、系統開發、系統建置及營運管理等專業服務。 神通資科總經理蔣臺方表示：「Joyent公司在雲端資料庫管理的領先技術，以及其所推出的產品與服務，不但在北美地區獲得Dell, LinkedIn等公司的實證與肯定，同時具有絕佳的價格功能比，是神通公司在電子化政府、智慧型交通系統、智慧城市、行動裝置服務等系統整合專案之最佳解決方案。二家公司的攜手合作，絕對能為我們的客戶提供高效能、高效率、高擴充性的雲端應用服務。」 Joyent公司執行長Mr. David Young指出：「聯華神通集團與神通資科在台灣與中國大陸，擁有完整的行銷通路佈局，以及數十年的資通訊系統整合經驗，我們希望透過雙方的合作計畫，為亞洲區的政府單位、大型企業用戶、和網路服務業者提供更為高端、安全、彈性、可靠的雲端基礎建設。」 總部設於美國加州的 Joyent 公司成立於2004年，擁有領先的雲端運算平台技術，其在北美透過「公有雲 JoyentCloud.com」所推出的網路線上服務，廣受創新型網路服務業者所採用，包括：LinkedIn, Gilt Groupe, 以及 Kabam等公司。另外 Dell 以及Neurones 也是他們的客戶。Joyent 公司的成功營運模式，已獲得英特爾旗下創投公司英特爾資本（Intel Capital）的青睞，並二度加碼參與投資。更多訊息，請瀏覽 Joyent, Inc. 公司網址：http://www.joyent.com。 發言人：Howard Wu 電話：+1-604-537-8186 e-mail：hwu@joyent.com 網址：http://www.joyent.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>神通資訊科技公司於4月7日與美商 Joyent公司簽署策略聯盟協議書，雙方將在亞洲地區展開技術合作，共同開發雲端運算相關業務與其應用服務，並就各自擅長項目提供技術諮詢、架構規劃、系統開發、系統建置及營運管理等專業服務。</p>
<p>神通資科總經理蔣臺方表示：「Joyent公司在雲端資料庫管理的領先技術，以及其所推出的產品與服務，不但在北美地區獲得Dell, LinkedIn等公司的實證與肯定，同時具有絕佳的價格功能比，是神通公司在電子化政府、智慧型交通系統、智慧城市、行動裝置服務等系統整合專案之最佳解決方案。二家公司的攜手合作，絕對能為我們的客戶提供高效能、高效率、高擴充性的雲端應用服務。」</p>
<p>Joyent公司執行長Mr. David Young指出：「聯華神通集團與神通資科在台灣與中國大陸，擁有完整的行銷通路佈局，以及數十年的資通訊系統整合經驗，我們希望透過雙方的合作計畫，為亞洲區的政府單位、大型企業用戶、和網路服務業者提供更為高端、安全、彈性、可靠的雲端基礎建設。」</p>
<p>總部設於美國加州的 Joyent 公司成立於2004年，擁有領先的雲端運算平台技術，其在北美透過「公有雲 JoyentCloud.com」所推出的網路線上服務，廣受創新型網路服務業者所採用，包括：LinkedIn, Gilt Groupe, 以及 Kabam等公司。另外 Dell 以及Neurones 也是他們的客戶。Joyent 公司的成功營運模式，已獲得英特爾旗下創投公司英特爾資本（Intel Capital）的青睞，並二度加碼參與投資。更多訊息，請瀏覽 Joyent, Inc. 公司網址：http://www.joyent.com。</p>
<p>發言人：Howard Wu<br />
電話：+1-604-537-8186<br />
e-mail：hwu@joyent.com<br />
網址：http://www.joyent.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joyent.com.cn/2011/04/%e7%a5%9e%e9%80%9a%e8%b3%87%e7%a7%91%e6%94%9c%e6%89%8b%e7%be%8e%e5%95%86joyent-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e9%80%b2%e6%94%bb%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e5%8d%80%e9%9b%b2%e7%ab%af%e6%87%89%e7%94%a8%e6%9c%8d%e5%8b%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyent推出下一代云操作系统</title>
		<link>http://joyent.com.cn/2011/01/joyent-introduces-next-generation-cloud-operating-system/</link>
		<comments>http://joyent.com.cn/2011/01/joyent-introduces-next-generation-cloud-operating-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginger</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joyent.com/?p=8748</guid>
